Jadwal Pendafataran Calon Mahasiswa Baru 2023
Gelombang | Pendaftaran | Unggah Berkas | Seleksi/Tes | Pengumuman | Pembayaran Herregistrasi |
I | 07 Januari – 25 Februari 2023 | 26 Februari – 03 Maret 2023 | 05 Maret 2023 | 12 Maret 2023 | 14 Maret – 19 Maret 2023
|
II | 19 Maret – 10 Mei 2023 | 10 Mei – 13 Mei 2023 | 15 Mei 2023 | 22 Mei 2023 | 27 Mei – 31 Mei 2023 |
III | 03 Juni – 27 juli 2023 | 27 Juli – 03 Agustus 2023 | 06 Agustus 2023 | 10 Agustus 2023 | 12 Agustus – 15 Agustus 2023 |
Biaya Semua Jalur Pendaftaran
Gelombang I : 150.000,-
Gelombang II : 200.000,-
Gelombang III : 250.000,-
Gratis Biaya Pendaftaran
Bagi 100 Pendaftar pertama akan dibebaskan biaya pendaftaran, berdasarkan data yang masuk di laman pendaftaran PMB
No. | Prodi | Jumlah Orang |
1. | Matematika | 25 orang |
2. | Biologi | 20 orang |
3. | Kimia | 25 orang |
4. | Teknik Sipil | 25 orang |
5. | Teknologi Hasil Pertanian | 5 orang |
6. | Teknologi Informasi | – |
Berkas Yang diunggah
Calon Mahasiswa Baru untuk menyiapkan berkas untuk di unggah ke website pendaftaran
- Kartu Keluarga (KK) (pdf)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) (pdf)
- Foto Berwarna ukuran 3×4 (jpg)
- Ijazah SMA/MA/SMK sederajat /Surat Keterangan Lulus (jpg)
- Raport Semester 1 s/d 5 (pdf)
Jenis Seleksi
Seleksi calon mahasiswa baru terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Furudlul Ainiyah